Samsung 980 PRO SSD 250GB M.2 NVMe
395,00
m/Moms
(
316,00
u/Moms
)
495,00
m/Moms
Du sparer:
100,00
Så er der fart over feltet. 6400 MBps (læs) Husk interface ; PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Vægt:
0,1 kg
Kapacitet | 250 GB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 512 MB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, TurboWrite Technology, Low Power DDR4 SDRAM Cache, NVM Express (NVMe) 1.3c, Samsung V-NAND 3bit MLC Technology, Samsung Elpis Controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 9 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 150 TB |
Intern datahastighed | 6400 MBps (læs) / 2700 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 22000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 600000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 500000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
Strømforbrug | 5 Watt (gennemsnitlig) | 7 Watt (maksimum) | 0.035 Watt (ledig) |
Programmer & Systemkrav | |
Med software | Samsung Magician Software |