CORSAIR MP600 1TB M.2 CSSD-F1000GBMP600COR
1.195,00
m/Moms
(
956,00
u/Moms
)
4700 MBps (læs) / 1950 MBps (skriv)
Vægt:
0,2 kg
Kapacitet | 1 TB |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | 3D quad-niveaucelle (QLC) |
Integreret kølelegeme | Ja |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Bredde | 15 mm |
Dybde | 80 mm |
Højde | 23 mm |
Vægt | 34 g |
Præstation | |
---|---|
SSD-udholdenhed | 225 TB |
Intern datahastighed | 4700 MBps (læs) / 1950 MBps (skriv) |
Maximum 4KB Random Write | 480000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 200000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,800,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) |
Kompatibel bås | M.2 2280 |