Blackview BL7000 5G 8GB/256GB Android 15
2.495,00
m/Moms
(
1.996,00
u/Moms
)
✔Verdens første 5G AI robuste telefon med DeepSeek-R1, ChatGPT & Gemini
✔5G 6nm MediaTek Dimensity 6300 CPU
✔6,78-tommer 2,4K skærm med 120Hz Smart AI opdateringshastighed
✔50MP AI hovedkamera & 20MP nattesynskamera
Vægt:
0,4 kg
BL7000 specifikationer:
| Højde | 182.2 mm (7.17 tomme) |
| Bredde | 86 mm (3.39 tomme) |
| Tykkelse | 14.5 mm (0.57 tomme) |
| Vægt | 357 g (12.59 oz) |
| Farver | Sort eller orange ramme |
| Modstand | Støv- og vandafvisende (tåler højtryks-vandstråler; nedsænkelig op til 1,5 m i 30 minutter) |
| Modstandsbevis | IP68, IP69K |
Skærm
| Skærmtype | IPS LCD |
| Skærmstørrelse | 6.78 tomme |
| Løsning | 1080 × 2460 pixels |
| Opdateringshastighed | 120 Hz |
| Pixel tæthed | 396 ppi |
| Skærm til krop-forhold | ≈ 69.7% |
| Maksimal lysstyrke | 750 cd/m² |
| Skærmbeskyttelse | Corning Gorilla Glass 5-glas, MIL-STD-810H kompatibel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Funktioner | Kapacitiv berøringsskærm Multitouch-skærm |
Hardware
| Chipsæt | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU-kerner | 8 |
| CPU-teknologi | 6 nm |
| CPU maks. Hastighed | 2.4 GHz |
| CPU-arkitektur | 64-bit |
| Mikroarkitektur | 2x 2.4 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Hukommelsestype | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Hukommelse | 8GB |
| Opbevaring | 256GB |
| Varianter | 256GB 8GB RAM |
| Type opbevaring | UFS 2.2 |
| Udvidelig opbevaring | Ja |
| Kortspor | microSDXC |
Software
| Operativ system | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
| brugergrænseflade | DokeOS 4.1 |
Hovedkamera
| Kamera support | Ja |
| tredobbelt kamera | 50 MP, ƒ/1.8 ( Vidvinkel ), 1/2.76" Sensorstørrelse
PDAF
20 MP, ƒ/2.0 ( Nattesyn ), 1/2.8" Sensorstørrelse 2 infrarøde lys
2 MP ( Dybde ) |
| Flash-understøttelse | Ja |
| Flash-type | LED-blitz |
| Funktioner | Høj dynamisk rækkevidde (HDR) Panorama |
| Video support | Ja |
| Videoopløsning | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Front kamera
| Kamera support | Ja |
| Enkelt kamera | 32 MP, ƒ/2.2 ( Vidvinkel ) |
| Video support | Ja |
| Videoopløsning | 1080p @ 30 fps |
Batteri
| Kapacitet | 7500 mAh |
| Kablet opladningshastighed | 33 W |
| Funktioner | Omvendt kablet opladning |
Netværk
| SIM-kort | Dobbelt SIM-kort (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE support | Ja |
| Datahastighed | LTE, HSPA |
| 2G bånd | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G-bånd | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 1800 MHz |
| 4G bånd | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b30 (2300), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| 5G bånd | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Forbindelse
| Wi-Fi support | Ja ( Wi-Fi 5 ) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi-funktioner | Dual-band |
| Bluetooth | Ja, v5.2 |
| USB-porte | USB Type-C USB On-The-Go |
| USB-forbindelse | USB-opladning, USB-masselagringsenhed (UMS) |
| GPS support | Ja |
| GPS-funktion | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC support | Ja |
Multimedia
| Højttaler | Ja |
| Hovedtelefonstik | Ja |
| Radio FM | Ja |
Funktioner
| Sensorer | Accelerometer Kompas Gyroskop Nærhedssensor Side-monteret fingeraftrykssensor |


.png)