Blackview BL9000 PRO 5G SORT
4.890,00
m/Moms
(
3.912,00
u/Moms
)
Robust mobiltelefon, også kaldet en håndværkertelefon. Der er 5G samt FLIR kamera. Android 14
Vægt:
0,4 kg
Generel
Mærke navn | Blackview |
Model | BL9000 |
Annonceret | Mandag den 01. januar 2024 |
Udgivet | Mandag den 01. januar 2024 |
Status | Ledig |
Design
Højde | 179.5 mm (7.07 tomme) |
Bredde | 82.6 mm (3.25 tomme) |
Tykkelse | 17 mm (0.67 tomme) |
Vægt | 413 g (14.57 oz) |
Farver | Sort, Guld farve |
Modstand | Støv- og vandafvisende (op til 1,5 m i 30 minutter) |
Modstandsbevis | IP68, IP69K |
Skærm
Skærmtype | IPS LCD |
Skærmstørrelse | 6.78 tomme |
Løsning | 1080 × 2460 pixels |
Opdateringshastighed | 120 Hz |
Pixel tæthed | 396 ppi |
Skærm til krop-forhold | ≈ 73.6% |
Skærmbeskyttelse | Corning Gorilla Glass Victus, MIL-STD-810H kompatibel |
Berøringsskærm | Ja |
Skærmfri skærm | Ingen |
Funktioner | Kapacitiv berøringsskærm, Multi-touch skærm |
Hardware
Chipsæt | MediaTek Dimensity 8020 |
CPU-kerner | 8 |
CPU-teknologi | 6nm |
CPU maks. Hastighed | 2.6 GHz |
CPU-arkitektur | 64-bit |
Mikroarkitektur | 4x 2.6 GHz – Cortex-A78 4x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
Hukommelsestype | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G77 MC9 |
vædder | 12GB |
Opbevaring | 512GB |
Varianter | 512GB 12GB RAM |
Type opbevaring | UFS 3.1 |
Udvidelig opbevaring | Ingen |
Software
Operativ system | Android 13 (Tiramisu) |
brugergrænseflade | Doke OS 4.0 |
Hovedkamera
Kamera support | Ja |
Dobbelt kamera | 50 MP ( Vidvinkel ), 1/1.57" Sensorstørrelse
PDAF
13 MP, 120° ( Ultra vidvinkel ) |
Flash-understøttelse | Ja |
Flash-type | LED-blitz |
Funktioner | High Dynamic Range (HDR) Panorama |
Video support | Ja |
Videoopløsning | 2160p @ 30 fps 1080p @ 30 fps |
Front kamera
Kamera support | Ja |
Enkelt kamera | 50 MP ( Vidvinkel ), 1/2.8" Sensorstørrelse |
Video support | Ja |
Videoopløsning | 1080p @ 30 fps |
Batteri
Kapacitet | 8800 mAh |
Aftagelighed | Kan ikke fjernes |
Kablet opladningshastighed | 120 W |
Netværk
SIM-kort | Dobbelt SIM-kort |
SIM-type | Nano-SIM |
VoLTE support | Ja |
Datahastighed | 5G, LTE, HSPA |
2G bånd | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
3G-bånd | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
4G bånd | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b13 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b30 (2300), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
5G bånd | 5G: n1 (2100), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Forbindelse
Wi-Fi support | Ja ( Wi-Fi 6 ) |
Wi-Fi-standarder | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi-funktioner | Dual-band |
Bluetooth | Ja, v5.1 |
USB-porte | USB Type-C USB On-The-Go |
USB-forbindelse | USB-opladning, USB-masselagerenhed |
GPS support | Ja |
GPS-funktion | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5) |
NFC support | Ja |
Multimedia
Højttaler | Ja |
Hovedtelefonstik | Ingen |
Radio FM | Ja |
Funktioner
Sensorer | Accelerometer Kompas Gyroskop Nærhedssensor Sidemonteret fingeraftrykssensor |
Særlige funktioner | 1,32 tommer bagskærm |